Členské příspěvky ČLK na rok 2012
Kategorie:
| soukromí lékaři + lékaři ve vedoucí funkci | skupina 1 | 2930Kč |
| zaměstnanci + ostatní lékaři | skupina 2 | 2140Kč |
| neplatící absolventi | skupina 3a | 0Kč |
| platící absolventi | skupina 3b | 950Kč |
| nepracující důchodci | skupina 4 | 470Kč |
| mateřská dovolená | skupina 6 | 0Kč |
| nedohledatelní | skupina 5 | |
| pozdní vstup | skupina 7 | 10000Kč |
Forma úhrady:
- Pokladnou - pí.Červená
- Převodem na účet - č.účtu: 422905379/0800 variabilní symbol = evidenční číslo v registru ČLK
Evidenční číslo v registru ČLK najdete na stránkách České lékařské komory www.clkcr.cz v seznamu lékařů, po zadání svého jména a kliknutím na zobrazené jméno se otevře tabulka s evidenčním číslem.